Lagen Schnittschutz | 7 |
Gesamtgewicht kg 1) | 1,4 |
Robustheit Oberstoff 2) | ++ |
UV-Standard 801 | 60 |
Kälteschutz 2) | + |
Atmungsaktivität 2) | ++ |
Belüftungsöffnungen | ja |
Imprägnierung gegen Schmutz | ja |
Elastischer Oberstoff | ja |
Knöpfe für Hosenträger | ja |
Elastischer Hosenbund | ja |
FPA-Anerkennung | ja |
Schutzniveau | 1 |
Passform | Regular Fit |
Wäsche °C | 60 |
Größe | 42-60 |
- 1) Bei Größe 52
- 2) + gut ++ sehr gut +++ hervorragend